一、机械工程一级学科(080200)学硕预录取名单(含追加指标1个)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 综合成绩 | 专业 | 备注 |
1 | 曹永康 | 101455000011636 | 76.10 | 机械工程 |
|
2 | 卢伟豪 | 105615021009339 | 74.95 | 机械工程 |
|
3 | 李云川 | 100195511211886 | 73.43 | 机械工程 |
|
4 | 王浩 | 104875000100946 | 72.40 | 机械工程 |
|
5 | 黄天歌 | 104875000100722 | 72.37 | 机械工程 |
|
6 | 邓浩洋 | 100195420810200 | 71.92 | 机械工程 |
|
7 | 刘于瑱 | 102515000004505 | 71.22 | 机械工程 |
|
8 | 贾海洋 | 101455000014569 | 70.89 | 机械工程 |
|
9 | 陈超俊 | 105325340202014 | 70.51 | 机械工程 |
|
10 | 罗宇州 | 106145081109713 | 70.09 | 机械工程 |
|
11 | 李晨阳 | 104875000100619 | 69.68 | 机械工程 |
|
12 | 周程 | 104975200331680 | 69.04 | 机械工程 |
|
13 | 李年杰 | 104975200331586 | 68.25 | 机械工程 |
|
14 | 尹文明 | 104875000137942 | 67.88 | 机械工程 |
|
工学院
2025.4.13