一、农业工程一级学科(0828)学硕预录取名单(含专业和导师)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 导师 | 专业 | 备注 |
1 | 毛杰 | 105045107900231 | 丁幼春 | 农业电气化与自动化 |
|
2 | 杨锐 | 105045107907383 | 段宏兵 | 农业机械化工程 |
|
3 | 刘自强 | 105045107907385 | 廖庆喜 | 农业机械化工程 |
|
4 | 吴海洋 | 105045107907429 | 王树才 | 农业机械化工程 |
|
5 | 罗欣宇 | 105045107907444 | 丁幼春 | 农业机械化工程 |
|
6 | 丰韵 | 105045107907462 | 晏水平 | 农业生物环境与能源工程 |
|
7 | 刘子扬 | 105045107907476 | 刘静 | 农业电气化与自动化 |
|
8 | 陈鑫 | 105045107907402 | 李强 | 农业机械化工程 |
|
9 | 李路涛 | 105045107907447 | 李旭荣 | 农业机械化工程 |
|
10 | 胡奔 | 105045107900237 | 张强 | 智慧农业技术与装备 |
|
11 | 胡子康 | 105045107907442 | 刘培文 | 农业机械化工程 |
|
12 | 谷希航 | 105045107900232 | 陈耀晖 | 农业电气化与自动化 |
|
13 | 阚继升 | 105045107907475 | 夏英凯 | 农业电气化与自动化 |
|
14 | 任宁奎 | 105045107907428 | 黄小毛 | 农业机械化工程 |
|
15 | 王旭阳 | 105045107900221 | 花仕洋 | 农业生物环境与能源工程 |
|
16 | 聂力 | 105045107907422 | 段凌凤 | 农业机械化工程 |
|
17 | 邓天锦 | 105045107900215 | 徐胜勇 | 农业机械化工程 |
|
18 | 黄强 | 105045107907451 | 廖宜涛 | 农业机械化工程 |
|
19 | 徐子凯 | 105045107907473 | 李路 | 农业电气化与自动化 |
|
20 | 何炫辉 | 105045107907393 | 黎煊 | 农业机械化工程 |
|
21 | 姜宇奇 | 105045107907405 | 杜俊 | 农业机械化工程 |
|
22 | 庄永顺 | 105045107907409 | 牛智有 | 农业机械化工程 |
|
23 | 邓泽宇 | 105045107900225 | 冯耀泽 | 农业电气化与自动化 |
|
24 | 刘珩 | 105045107900233 | 牛智有 | 现代农业装备工程 |
|
25 | 陈向龙 | 105045107907435 | 万星宇 | 农业机械化工程 |
|
26 | 邓佳琪 | 105045107900220 | 易宝军 | 农业生物环境与能源工程 |
|
27 | 刘志恒 | 105045107900226 | 龙长江 | 农业电气化与自动化 |
|
28 | 张浔梧 | 105045107900206 | 李善军 | 农业机械化工程 |
|
29 | 杨旭 | 105045107907388 | 宗望远 | 农业机械化工程 |
|
30 | 薛传贺 | 105045107907414 | 范维 | 农业机械化工程 |
|
31 | 肖梦妮 | 105045107900234 | 晏水平 | 现代农业装备工程 |
|
32 | 纪瑞杰 | 105045107907397 | 张国忠 | 农业机械化工程 |
|
33 | 齐豪 | 105045107907387 | 黄凰 | 农业机械化工程 |
|
34 | 葛林勇 | 105045107900236 | 刘世伟 | 智慧农业技术与装备 |
|
35 | 刘星 | 105045107907404 | 徐红梅 | 农业机械化工程 |
|
36 | 张银春 | 105045107900212 | 李善军 | 农业机械化工程 |
|
37 | 覃辉 | 105045107900202 | 艾平 | 农业机械化工程 |
|
38 | 薛鸿飞 | 105045107907417 | 谭鹤群 | 农业机械化工程 |
|
39 | 刘洋 | 105045107900205 | 黄成龙 | 农业机械化工程 |
|
40 | 白嘉裕 | 105045107900203 | 陈红 | 农业机械化工程 |
|
41 | 张志鹏 | 105045107907399 | 万星宇 | 农业机械化工程 |
|
42 | 杨玉青 | 105045107907465 | 刘培文 | 农业生物环境与能源工程 |
|
43 | 董亚男 | 105045107907382 | 王巧华 | 农业机械化工程 |
|
44 | 李泽阳 | 105045107907401 | 牛文娟 | 农业机械化工程 |
|
45 | 康宝琛 | 105045107907403 | 朱明 | 农业机械化工程 |
|
46 | 肖遥遥 | 105045107900228 | 黄成龙 | 农业电气化与自动化 |
|
47 | 马嘉杭 | 105045107907421 | 宗望远 | 农业机械化工程 |
|
48 | 李若石 | 105045107907477 | 张青松 | 农业电气化与自动化 |
|
49 | 王定轩 | 105045107907392 | 曾荣 | 农业机械化工程 |
|
50 | 晏克进 | 105045107900210 | 曹红亮 | 农业机械化工程 |
|
51 | 任浩维 | 105045107907365 | 曹红亮 | 农业机械化工程 |
|
52 | 宋世豪 | 105045107907374 | 万鹏 | 农业机械化工程 |
|
53 | 任军卫 | 105045107907370 | 黄小毛 | 农业机械化工程 |
|
54 | 黄端洋 | 105045107900200 | 郑侃 | 农业机械化工程 |
|
55 | 梁士业 | 105045107907426 | 谭鹤群 | 农业机械化工程 |
|
56 | 史恒瑜 | 105045107907363 | 卢军 | 农业机械化工程 |
|
57 | 廖伟 | 105045107907410 | 谭鹤群 | 农业机械化工程 |
|
58 | 陈海荣 | 105045107907377 | 廖庆喜 | 农业机械化工程 |
|
59 | 杨恬甜 | 105045107900229 | 刘洁 | 农业电气化与自动化 |
|
60 | 孔祥瑞 | 105045107907398 | 艾平 | 农业机械化工程 |
|
61 | 何祥娣 | 105045107907394 | 贺清尧 | 农业机械化工程 |
|
62 | 张逸 | 105045107907391 | 涂鸣 | 农业机械化工程 |
|
63 | 袁学正 | 105045107907381 | 张国忠 | 农业机械化工程 |
|
64 | 乔帅璋 | 105045107907364 | 吴擎 | 农业机械化工程 |
|
65 | 宋蕊 | 105045107907390 | 朱明 | 农业机械化工程 |
|
66 | 凡翔 | 105045107907452 | 万强 | 农业机械化工程 |
|
67 | 孙秀娟 | 105045107900208 | 纪龙 | 农业机械化工程 |
|
68 | 杨晨洋 | 105045107907419 | 潘海兵 | 农业机械化工程 |
|
69 | 刘虹颖 | 105045107900218 | 姚丁丁 | 农业生物环境与能源工程 |
|
70 | 胡亦涵 | 105045107900211 | 贾桂锋 | 农业机械化工程 |
|
71 | 李浩林 | 105045107900217 | 李强 | 农业生物环境与能源工程 |
|
72 | 郭荣溪 | 105045107907423 | 周勇 | 农业机械化工程 |
|
73 | 宋奎 | 105045107907434 | 黄小毛 | 农业机械化工程 |
|
74 | 李海睿 | 105045107907480 | 廖宜涛 | 农业电气化与自动化 |
|
75 | 徐伟东 | 105045107907449 | 张纾 | 农业机械化工程 |
|
76 | 兰镱浩 | 105045107900223 | 胡迎超 | 农业生物环境与能源工程 |
|
77 | 熊佩 | 105045107907446 | 易伟松 | 农业机械化工程 |
|
78 | 赵源萌 | 105045107907424 | 王晓敏 | 农业机械化工程 |
|
79 | 王子祺 | 105045107907431 | 王树才 | 农业机械化工程 |
|
二、机械工程一级学科(080200)学硕预录取名单(含专业和导师)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 导师 | 专业 | 备注 |
1 | 史宇昂 | 105045107907350 | 廖庆喜 | 机械工程 |
|
2 | 李亿乐 | 105045107907352 | 徐勤超 | 机械工程 |
|
3 | 陈泓宇 | 105045107907349 | 黄成龙 | 机械工程 |
|
4 | 金冉 | 105045107907355 | 陈建军 | 机械工程 |
|
5 | 王宇杰 | 105045107907346 | 何平 | 机械工程 |
|
6 | 彭佳宇 | 105045107900073 | 谭佐军 | 机械工程 |
|
7 | 张卿 | 105045107907340 | 陈耀晖 | 机械工程 |
|
8 | 吴梓鑫 | 105045107907357 | 万鹏 | 机械工程 |
|
9 | 沈建 | 105045107900070 | 范维 | 机械工程 |
|
10 | 叶威 | 105045107900066 | 梁方 | 机械工程 |
|
11 | 刘海莹 | 105045107900072 | 祝志慧 | 机械工程 |
|
12 | 陈欢 | 105045107907345 | 何平 | 机械工程 |
|
13 | 杨坚坤 | 105045107907343 | 魏薇 | 机械工程 |
|
14 | 曹永康 | 101455000011636 | 张国忠 | 机械工程 | 调剂 |
15 | 卢伟豪 | 105615021009339 | 梁秀英 | 机械工程 | 调剂 |
16 | 李云川 | 100195511211886 | 林卫国 | 机械工程 | 调剂 |
17 | 王浩 | 104875000100946 | 马丽娜 | 机械工程 | 调剂 |
18 | 黄天歌 | 104875000100722 | 杨方 | 机械工程 | 调剂 |
19 | 邓浩洋 | 100195420810200 | 潘海兵 | 机械工程 | 调剂 |
20 | 刘于瑱 | 102515000004505 | 廖庆喜 | 机械工程 | 调剂 |
21 | 贾海洋 | 101455000014569 | 牛文娟 | 机械工程 | 调剂 |
22 | 陈超俊 | 105325340202014 | 谭佐军 | 机械工程 | 调剂 |
23 | 罗宇州 | 106145081109713 | 丁幼春 | 机械工程 | 调剂 |
24 | 李晨阳 | 104875000100619 | 彭望 | 机械工程 | 调剂 |
25 | 周程 | 104975200331680 | 朱正波 | 机械工程 | 调剂 |
26 | 李年杰 | 104975200331586 | 杜俊 | 机械工程 | 调剂 |
27 | 尹文明 | 104875000137942 | 王媛媛 | 机械工程 | 调剂 |
28 | 石湄 | 106575520715735 | 后德家 | 机械工程 | 调剂 |
29 | 祁昱波 | 102865420817385 | 谢静 | 机械工程 | 调剂 |
三、机械(085500)专硕预录取名单(含专业和导师)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 导师 | 专业 | 备注 |
1 | 张霄 | 105045107907555 | 黄成龙 | 机械 |
|
2 | 姚城 | 105045107901040 | 王巧华 | 机械 |
|
3 | 熊兴培 | 105045107907874 | 孟亮 | 机械 |
|
4 | 陈益卿 | 105045107901082 | 杨扬 | 机械 |
|
5 | 董运佳 | 105045107901119 | 王洪昌 | 机械 |
|
6 | 叶海洋 | 105045107907654 | 张国忠 | 机械 |
|
7 | 帅赵雷 | 105045107907781 | 梁秀英 | 机械 |
|
8 | 李承倪 | 105045107901164 | 冯耀泽 | 机械 |
|
9 | 冯思文 | 105045107907554 | 李善军 | 机械 |
|
10 | 张玉佩 | 105045107901132 | 肖洋轶 | 机械 |
|
11 | 黄来源 | 105045107901160 | 马丽娜 | 机械 |
|
12 | 高仪航 | 105045107907690 | 廖庆喜 | 机械 |
|
13 | 潘天正 | 105045107901073 | 夏英凯 | 机械 |
|
14 | 邓琦 | 105045107901053 | 郑侃 | 机械 |
|
15 | 郑浩成 | 105045107907661 | 黄海东 | 机械 |
|
16 | 岳新伟 | 105045107901153 | 刘梅英 | 机械 |
|
17 | 罗佳豪 | 105045107901135 | 刘念 | 机械 |
|
18 | 张睿涵 | 105045107901055 | 李善军 | 机械 |
|
19 | 侯文烁 | 105045107907883 | 祝志慧 | 机械 |
|
20 | 吕灿 | 105045107907823 | 杨方 | 机械 |
|
21 | 黎赟骏 | 105045107907752 | 彭望 | 机械 |
|
22 | 冯朝喜 | 105045107907715 | 王树才 | 机械 |
|
23 | 钱飞 | 105045107907599 | 鲍秀兰 | 机械 |
|
24 | 王佳俊 | 105045107907655 | 鲍秀兰 | 机械 |
|
25 | 张兰峰 | 105045107907628 | 肖洋轶 | 机械 |
|
26 | 雷玟轩 | 105045107907759 | 张青松 | 机械 |
|
27 | 刘挚诚 | 105045107907573 | 李旭荣 | 机械 |
|
28 | 余谦 | 105045107901168 | 曹红亮 | 机械 |
|
29 | 王壮 | 105045107907846 | 徐红梅 | 机械 |
|
30 | 刘骁 | 105045107907822 | 陈红 | 机械 |
|
31 | 程卓帆 | 105045107907764 | 涂鸣 | 机械 |
|
32 | 常笑明 | 105045107907819 | 王巧华 | 机械 |
|
33 | 易潇 | 105045107901157 | 徐胜勇 | 机械 |
|
34 | 杨佳磊 | 105045107907694 | 杜俊 | 机械 |
|
35 | 刘豫杰 | 105045107907814 | 李善军 | 机械 |
|
36 | 邵康 | 105045107907560 | 易宝军 | 机械 |
|
37 | 白杨 | 105045107901156 | 刘世伟 | 机械 |
|
38 | 耿子鑫 | 105045107907753 | 鲍秀兰 | 机械 |
|
39 | 王诚 | 105045107907830 | 卫佳 | 机械 |
|
40 | 杜永浩 | 105045107907710 | 宗望远 | 机械 |
|
41 | 袁明湧 | 105045107907854 | 易宝军 | 机械 |
|
42 | 周文沛 | 105045107901131 | 万强 | 机械 |
|
43 | 李昱锋 | 105045107907561 | 张青松 | 机械 |
|
44 | 曾宝生 | 105045107907653 | 李国杰 | 机械 |
|
45 | 耿宇浩 | 105045107901171 | 郑侃 | 机械 |
|
46 | 邓岚 | 105045107907665 | 万鹏 | 机械 |
|
47 | 户灶坤 | 105045107907728 | 徐赛 | 机械 |
|
48 | 刘佳柔 | 105045107901041 | 廖庆喜 | 机械 |
|
49 | 陈志豪 | 105045107907750 | 牛文娟 | 机械 |
|
50 | 林雄俊 | 105045107901124 | 杜俊 | 机械 |
|
51 | 王泽升 | 105045107907556 | 王巧华 | 机械 |
|
52 | 潘小鹏 | 105045107907878 | 刘世伟 | 机械 |
|
53 | 孙驰平 | 105045107907800 | 王巧华 | 机械 |
|
54 | 刘汶星 | 105045107907790 | 胡迎超 | 机械 |
|
55 | 丁豪杰 | 105045107907602 | 段宏兵 | 机械 |
|
56 | 刘朝威 | 105045107907707 | 龙长江 | 机械 |
|
57 | 李文耀 | 105045107907704 | 贺清尧 | 机械 |
|
58 | 易冬铭 | 105045107901069 | 牛智有 | 机械 |
|
59 | 崔雅琪 | 105045107907682 | 牛文娟 | 机械 |
|
60 | 杨会东 | 105045107907623 | 王双双 | 机械 |
|
61 | 夏文凯 | 105045107907630 | 黄小毛 | 机械 |
|
62 | 乐经京 | 105045107907803 | 刘世伟 | 机械 |
|
63 | 刘思含 | 105045107901044 | 李强 | 机械 |
|
64 | 饶潇潇 | 105045107901046 | 朱明 | 机械 |
|
65 | 冷若愚 | 105045107901099 | 黎煊 | 机械 |
|
66 | 马景晖 | 105045107901111 | 胡迎超 | 机械 |
|
67 | 史燕帅 | 105045107907670 | 曾荣 | 机械 |
|
68 | 朱家豪 | 105045107901081 | 董万静 | 机械 |
|
69 | 韩永壮 | 105045107907706 | 杨方 | 机械 |
|
70 | 王飞扬 | 105045107901090 | 郑红亚 | 机械 |
|
71 | 何开 | 105045107901166 | 刘静 | 机械 |
|
72 | 曾文华 | 105045107907855 | 吴擎 | 机械 |
|
73 | 荣扬 | 105045107901080 | 李善军 | 机械 |
|
74 | 黄吉瑞 | 105045107901150 | 李强 | 机械 |
|
75 | 华钟 | 105045107907574 | 周勇 | 机械 |
|
76 | 江卓妍 | 105045107901072 | 黄成龙 | 机械 |
|
77 | 陈茜 | 105045107907713 | 黄小毛 | 机械 |
|
78 | 王威 | 105045107901114 | 王洪昌 | 机械 |
|
79 | 周宇博 | 105045107907788 | 贾桂锋 | 机械 |
|
80 | 刘平 | 105045107907847 | 黎煊 | 机械 |
|
81 | 余文秀 | 105045107907816 | 廖宜涛 | 机械 |
|
82 | 刘哲 | 105045107907817 | 姚丁丁 | 机械 |
|
83 | 安玉德 | 105045107907757 | 张国忠 | 机械 |
|
84 | 左朝辉 | 105045107901146 | 任奕林 | 机械 |
|
85 | 龚揆捷 | 105045107907884 | 丁幼春 | 机械 |
|
86 | 彭申 | 105045107907634 | 黄凰 | 机械 |
|
87 | 陈钰壮 | 105045107907751 | 曹红亮 | 机械 |
|
88 | 赵逸云 | 105045107901097 | 牛智有 | 机械 |
|
89 | 赵月友 | 105045107907672 | 牛文娟 | 机械 |
|
90 | 丁畅 | 105045107907798 | 鲍秀兰 | 机械 |
|
91 | 覃祥瑞 | 105045107901149 | 廖宜涛 | 机械 |
|
92 | 胡欣 | 105045107907667 | 刘培文 | 机械 |
|
93 | 朱睿 | 105045107907614 | 范维 | 机械 |
|
94 | 陈嘉谊 | 105045107901134 | 艾平 | 机械 |
|
95 | 陈卓然 | 105045107907685 | 杨林 | 机械 |
|
96 | 周施豪 | 105045107901071 | 廖宜涛 | 机械 |
|
97 | 张明广 | 105045107901107 | 陈耀晖 | 机械 |
|
98 | 侍鹏飞 | 105045107907608 | 王鹏 | 机械 |
|
99 | 王俊 | 105045107907648 | 杨林 | 机械 |
|
100 | 汤克荣 | 105045107907786 | 李强 | 机械 |
|
101 | 梅峻萌 | 105045107907765 | 宗望远 | 机械 |
|
102 | 易鹏 | 105045107901091 | 万星宇 | 机械 |
|
103 | 肖鹏 | 105045107907671 | 万强 | 机械 |
|
104 | 张文浩 | 105045107907709 | 吕许俊 | 机械 |
|
105 | 周俊豪 | 105045107907865 | 李路 | 机械 |
|
106 | 刘莫铭 | 105045107907731 | 曹建华 | 机械 |
|
107 | 何强 | 105045107907640 | 廖宜涛 | 机械 |
|
108 | 徐家慧 | 105045107907662 | 姚丁丁 | 机械 |
|
109 | 梁淼 | 105045107907597 | 黄小毛 | 机械 |
|
110 | 梁泽钰 | 105045107907579 | 胡迎超 | 机械 |
|
111 | 王灿 | 105045107901116 | 余礼根 | 机械 |
|
112 | 曹国辉 | 105045107907756 | 后德家 | 机械 |
|
113 | 郭方杰 | 105045107907744 | 谭鹤群 | 机械 |
|
114 | 段敏杰 | 105045107907567 | 刘洁 | 机械 |
|
115 | 陈含芝 | 105045107907642 | 王英力 | 机械 |
|
116 | 李承奕 | 105045107907725 | 夏英凯 | 机械 |
|
117 | 尹晓东 | 105045107907689 | 李明震 | 机械 |
|
118 | 马若航 | 105045107901079 | 罗承铭 | 机械 |
|
119 | 高升 | 105045107907601 | 贺清尧 | 机械 |
|
120 | 古书宇 | 105045107907871 | 李文成 | 机械 |
|
121 | 许克布 | 105045107901151 | 肖文立 | 机械 |
|
122 | 范启航 | 105045107907708 | 朱明 | 机械 |
|
123 | 徐滨滨 | 105045107907877 | 黄永俊 | 机械 |
|
124 | 吴增瑞 | 105045107907852 | 王英力 | 机械 |
|
125 | 吴玉珍 | 105045107907821 | 纪龙 | 机械 |
|
126 | 杨黎 | 105045107907593 | 艾平 | 机械 |
|
127 | 张帅 | 105045107907721 | 林卫国 | 机械 |
|
128 | 张澳 | 105045107901067 | 冯青春 | 机械 |
|
129 | 沈伟豪 | 105045107907824 | 艾平 | 机械 |
|
130 | 全彬 | 105045107907772 | 谢坤 | 机械 |
|
131 | 江昱坤 | 105045107907650 | 范维 | 机械 |
|
132 | 刘艺轩 | 105045107907831 | 杨扬 | 机械 |
|
133 | 徐思成 | 105045107907795 | 邓干然 | 机械 |
|
134 | 周青艺 | 105045107907870 | 段凌凤 | 机械 |
|
135 | 黄恒 | 105045107901129 | 赵纯清 | 机械 |
|
136 | 雷艺嘉 | 105045107901093 | 陈红 | 机械 |
|
137 | 王敬 | 105045107907673 | 黎煊 | 机械 |
|
138 | 陈金刚 | 105045107907749 | 彭望 | 机械 |
|
139 | 秦欢欢 | 105045107907743 | 徐迪红 | 机械 |
|
140 | 李文华 | 105045107907627 | 丁幼春 | 机械 |
|
141 | 宋可研 | 105045107907735 | 刘世伟 | 机械 |
|
142 | 钟昌平 | 105045107907845 | 李路 | 机械 |
|
143 | 张腾飞 | 105045107907564 | 徐勤超 | 机械 |
|
144 | 孙兵 | 105045107907660 | 万强 | 机械 |
|
145 | 宋涵鑫 | 105045107901106 | 王树才 | 机械 |
|
146 | 王通 | 105045107901158 | 冯耀泽 | 机械 |
|
147 | 鄢紫振 | 105045107907792 | 何平 | 机械 |
|
148 | 吴昊 | 105045107907730 | 段宏兵 | 机械 | 士兵计划 |
149 | 胡兴 | 105045107907622 | 刘念 | 机械 | 士兵计划 |
150 | 杨帅 | 105045107907894 | 丁幼春 | 机械 | 士兵计划 |
151 | 罗中伟 | 105045107907850 | 梁方 | 机械 | 士兵计划 |
四、农业工程与信息技术(095136)专硕预录取名单(含专业和导师)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 导师 | 专业 | 备注 |
1 | 杨丛志 | 105045107901173 | 卢传奇 | 农业工程与信息技术 |
|
五、电子信息(085400)专硕预录取名单(含专业和导师)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 导师 | 专业 | 备注 |
1 | 赵文燕 | 105045107907536 | 魏薇 | 电子信息 |
|
2 | 许绍洋 | 105045107901279 | 卢军 | 电子信息 |
|
3 | 何伊璇 | 105045107907542 | 陈建军 | 电子信息 |
|
4 | 严嘉福 | 105045107907519 | 陈建军 | 电子信息 |
|
5 | 高智敏 | 105045107901259 | 易伟松 | 电子信息 |
|
6 | 李冰雪 | 105045107901275 | 朱正波 | 电子信息 |
|
7 | 潘庆丰 | 105045107907510 | 桂容 | 电子信息 |
|
8 | 卢振威 | 105045107907515 | 魏薇 | 电子信息 |
|
9 | 潘杰 | 105045107907501 | 刘泉 | 电子信息 |
|
10 | 田国庆 | 105045107907520 | 谭佐军 | 电子信息 |
|
11 | 王思燕 | 105045107907494 | 谭佐军 | 电子信息 |
|
12 | 马华伟 | 105045107907491 | 陈建军 | 电子信息 |
|
13 | 孙秀松 | 105045107907508 | 谢静 | 电子信息 |
|
14 | 杨润 | 105045107907488 | 谢静 | 电子信息 |
|
15 | 何海翔 | 105045107907499 | 张纾 | 电子信息 |
|
16 | 赵奕佳 | 105045107901260 | 雷红伟 | 电子信息 |
|
17 | 刘晨 | 105045107907504 | 谭佐军 | 电子信息 | 士兵计划 |
六、能源动力(085800)专硕预录取名单(含专业和导师)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 导师 | 专业 | 备注 |
1 | 王坤 | 105045107907906 | 花仕洋 | 能源动力 |
|
2 | 邢江汇 | 105045107901283 | 刘培文 | 能源动力 |
|
3 | 程志 | 105045107901285 | 花仕洋 | 能源动力 |
|
4 | 米祎松 | 105045107907908 | 刘培文 | 能源动力 |
|
5 | 曹震 | 105045107907907 | 胡迎超 | 能源动力 |
|
6 | 黎艳青 | 105045107901286 | 晏水平 | 能源动力 |
|
7 | 冯韵 | 105045107907903 | 李强 | 能源动力 |
|
8 | 李政 | 105045107907897 | 王媛媛 | 能源动力 |
|
9 | 冯广金 | 105045107907902 | 艾平 | 能源动力 |
|
七、非全日制专业型硕士单独考试考生预录取名单(含专业和导师)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 导师 | 专业 | 备注 |
1 | 郑成烨 | 105045307901038 | 冯耀泽 | 机械 |
|
2 | 刘承汉 | 105045307901039 | 廖庆喜 | 机械 |
|
工学院
2025.4.22