根据《工学院2025年博士研究生复试录取工作方案》相关规定,现对 2025年工学院博士复试成绩公布如下:
一、农业工程一级学科学术型博士
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 1050499309 | 王玲玲 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 88.43 |
|
2 | 1050499554 | 徐天宇 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 88.31 |
|
3 | 1050499706 | 张容瑜 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 88.09 |
|
4 | 1050499528 | 谈海波 | 0828Z1 | 现代农业装备工程 | 87.53 |
|
5 | 1050499639 | 盖秀志 | 082801 | 农业机械化工程 | 87.49 |
|
6 | 1050499584 | 黄活龙 | 082801 | 农业机械化工程 | 87.17 |
|
7 | 1050499588 | 侯云涛 | 0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 87.03 | 黑龙江农科院联培 |
8 | 1050499473 | 徐子龙 | 0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 86.93 |
|
9 | 1050499866 | 王毅 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 86.71 |
|
10 | 1050499020 | 马萧杰 | 082801 | 农业机械化工程 | 85.96 |
|
11 | 1050499778 | 王亚腾 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 85.67 |
|
12 | 1050499089 | 廖剑 | 0828Z1 | 现代农业装备工程 | 85.66 |
|
13 | 1050499393 | 张清洪 | 0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 85.57 |
|
14 | 1050499128 | 赵娅雯 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 85.16 |
|
15 | 1050499069 | 张哲 | 082801 | 农业机械化工程 | 85.00 |
|
16 | 1050499980 | 翁盛槟 | 082801 | 农业机械化工程 | 84.63 |
|
17 | 1050499601 | 任定林 | 082801 | 农业机械化工程 | 84.47 |
|
18 | 1050499247 | 易扬 | 082801 | 农业机械化工程 | 84.26 |
|
19 | 1050499458 | 刘士坤 | 0828Z1 | 现代农业装备工程 | 83.87 |
|
20 | 1050499547 | 杨浩 | 082801 | 农业机械化工程 | 83.16 |
|
21 | 1050499775 | 梁爽 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 81.99 |
|
22 | 1050499904 | 黄晓松 | 0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 81.83 |
|
23 | 1050499471 | 孙超祥 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 80.29 |
|
24 | 1050499595 | 吴锐 | 0828Z1 | 现代农业装备工程 | 77.53 |
|
二、农业一级学科专业型博士
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 1050499032 | 周明彦 | 095100 | 农业 | 81.59 |
|
华中农业大学工学院
2025.5.13