根据《工学院2025年博士研究生复试录取工作方案》相关规定,因为学术型博士招生指标数量所限,部分报考学术型博士的考生将被调剂到专业型博士。2025年工学院博士拟录取名单如下:
一、农业工程一级学科学术型博士拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取成绩 | 导师 | 培养方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 1050499309 | 王玲玲 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 88.43 | 李强 | 全日制 | 非定向就业 |
|
2 | 1050499554 | 徐天宇 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 88.31 | 曹红亮 | 全日制 | 非定向就业 |
|
3 | 1050499706 | 张容瑜 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 88.09 | 刘培文 | 全日制 | 非定向就业 |
|
4 | 1050499528 | 谈海波 | 0828Z1 | 现代农业装备工程 | 87.53 | 朱明 | 全日制 | 非定向就业 |
|
5 | 1050499639 | 盖秀志 | 082801 | 农业机械化工程 | 87.49 | 丁幼春 | 全日制 | 非定向就业 |
|
6 | 1050499584 | 黄活龙 | 082801 | 农业机械化工程 | 87.17 | 廖宜涛 | 全日制 | 非定向就业 |
|
7 | 1050499588 | 侯云涛 | 0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 87.03 | 廖庆喜 | 全日制 | 定向就业 | 联培 |
8 | 1050499473 | 徐子龙 | 0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 86.93 | 陈耀晖 | 全日制 | 非定向就业 |
|
9 | 1050499866 | 王毅 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 86.71 | 王巧华 | 全日制 | 非定向就业 |
|
10 | 1050499020 | 马萧杰 | 082801 | 农业机械化工程 | 85.96 | 李善军 | 全日制 | 非定向就业 |
|
11 | 1050499778 | 王亚腾 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 85.67 | 王树才 | 全日制 | 非定向就业 |
|
12 | 1050499393 | 张清洪 | 0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 85.57 | 黎煊 | 全日制 | 非定向就业 |
|
13 | 1050499128 | 赵娅雯 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 85.16 | 宗望远 | 全日制 | 非定向就业 |
|
14 | 1050499069 | 张哲 | 082801 | 农业机械化工程 | 85.00 | 廖宜涛 | 全日制 | 非定向就业 |
|
15 | 1050499601 | 任定林 | 082801 | 农业机械化工程 | 84.47 | 张国忠 | 全日制 | 非定向就业 |
|
16 | 1050499547 | 杨浩 | 082801 | 农业机械化工程 | 83.16 | 徐红梅 | 全日制 | 非定向就业 |
|
17 | 1050499775 | 梁爽 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 81.99 | 王巧华 | 全日制 | 非定向就业 |
|
18 | 1050499595 | 吴锐 | 0828Z1 | 现代农业装备工程 | 77.53 | 王巧华 | 全日制 | 非定向就业 |
|
二、农业一级学科专业型博士拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取成绩 | 导师 | 培养方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 1050499032 | 周明彦 | 095100 | 农业(智慧农业技术) | 81.59 | 黎煊 | 全日制 | 非定向就业 |
|
2 | 1050499089 | 廖剑 | 095100 | 农业(智慧农业技术) | 85.66 | 宗望远 | 全日制 | 定向就业 | 调剂 |
3 | 1050499980 | 翁盛槟 | 095100 | 农业(智慧农业技术) | 84.63 | 张国忠 | 全日制 | 定向就业 | 调剂 |
4 | 1050499247 | 易扬 | 095100 | 农业(智慧农业技术) | 84.26 | 李善军 | 全日制 | 非定向就业 | 调剂 |
5 | 1050499458 | 刘士坤 | 095100 | 农业(智慧农业技术) | 83.87 | 谭鹤群 | 全日制 | 定向就业 | 调剂 |
6 | 1050499904 | 黄晓松 | 095100 | 农业(智慧农业技术) | 81.83 | 何平 | 全日制 | 非定向就业 | 调剂 |
7 | 1050499471 | 孙超祥 | 095100 | 农业(智慧农业技术) | 80.29 | 曹红亮 | 全日制 | 非定向就业 | 调剂 |
华中农业大学工学院
2025.5.14